O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Dereito de Ourense presenta a seguinte estrutura básica:
Categoría | Homes | Mulleres | Total | % |
---|---|---|---|---|
CU | 5 | 3 | 8 | 15.39 |
PTU | 2 | 7 | 9 | 17.31 |
TEU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCD | 3 | 2 | 5 | 9.62 |
PAD | 0 | 2 | 2 | 3.85 |
PA | 20 | 6 | 26 | 50 |
Outros | 1 | 1 | 2 | 3.84 |
TOTAL | 31 | 21 | 52 | 100 |
Consulta a listaxe de profesorado do centro.